Труба г/к гост 8732-78. :: Строительная доска объявлений
19.02.09Труба г/к гост 8732-78.Продаём из наличия на складе в Екатеринбурге: труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78.
89х7. ст.10Г2 – 35000 р/тн. – 10,0 тн.
89х12. ст.20 – 43500 р/тн. – 15,8 тн.
89х7. ст.40Х – 46000 р/тн. – 13,5 тн.
102х10. ст.20 – 43500 р/тн. – 18,3 тн.
114х4,5. ст.20 – 43000 р/тн. – 53,5 тн.
114х10. ст.35 – 50000 р/тн. – 81,0 тн.
127х5. ст.10 – 45000 р/тн. – 26,0 тн.
133х20. ст.20 – 41500 р/тн. – 20,0 тн.
133х12. ст.40Х – 42000 р/тн. – 31,5 тн.
140х15-16. ст.45. – 41500 р/тн. – 27,0 тн.
159х8. ст.10. – 34300 р/тн. – 17,0 тн.
168х7. ст.20. – 41200 р/тн. – 20,5 тн.
168х24. ст.20. – 47000 р/тн. – 34,5 тн.
180х12. ст.35. – 41300 р/тн. – 15,2 тн.
180х25. ст.45. – 42300 р/тн. – 66,4 тн.
194х20. ст.10. – 50000 р/тн. – 61,2 тн.
219х12. ст.20. – 36100 р/тн. – 43,7 тн.
219х18. ст.20. – 46000 р/тн. - 35,0 тн.
245х17. ст.15Г. – 39500 р/тн. – 18,5 тн.
245х8. ст.20. – 41500 р/тн. – 131,0 тн.
245х10. ст.20. – 41500 р/тн. – 148,7 тн.
273х8. ст.20. – 36400 р/тн. – 176,1 тн.
273х12. ст.20. – 36000 р/тн. – 218,5 тн.
325х8. ст.20. – 35500 р/тн. – 427,3 тн.
465х22. ст.45. – 56000 р/тн. – 16,2 тн.
Металлопромышленная Компания СТАЛЬ.
Екатеринбург, проезд Промышленный,11. Тел.(343) 213-90-68; 213-19-53. info@metallblizko.ru
|
Адрес: | ООО Металлопромышленная Компания СТАЛЬ
620137
Россия
Екатеринбург
Промышленный проезд, 11
Тел: (343)213-90-68; 219-12-68
Факс: (343)376-28-97
Контактное лицо: Руководитель продаж: Хайритдинов Лев Ликандрович |
|
Регистрационная карточка | Металлопромышленная Компания СТАЛЬ
|